Especificaciones
| Tamaño | Borde | PR | Cargar Índice | Símbolo De Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 3.00-21 | 1.85 | 6 | 57 | P |
| 90 / 100-16 | 2.15 | 6 | 58 | P |
| 4.10-18 | 2.15 | 6 | 63 | P |
| 110 / 90-16 | 2.5 | 6 | 65 | P |
CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS
| Tamaño | Borde | PR | Cargar Índice | Símbolo De Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 3.00-21 | 1.85 | 6 | 57 | P |
| 90 / 100-16 | 2.15 | 6 | 58 | P |
| 4.10-18 | 2.15 | 6 | 63 | P |
| 110 / 90-16 | 2.5 | 6 | 65 | P |











