Especificaciones
| Tamaño | Borde | PR | Cargar Índice | Símbolo De Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 130 / 70-12 | 3.5 | 6 | 56 | J |
| 120 / 70-12 | 2.75 | 6 | 51 | J |
| 130 / 90-10 | 3 | 6 | 75 | L |
| 120 / 90-10 | 2.75 | 6 | 71 | L |
CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS
| Tamaño | Borde | PR | Cargar Índice | Símbolo De Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 130 / 70-12 | 3.5 | 6 | 56 | J |
| 120 / 70-12 | 2.75 | 6 | 51 | J |
| 130 / 90-10 | 3 | 6 | 75 | L |
| 120 / 90-10 | 2.75 | 6 | 71 | L |












