Especificaciones
| Tamaño | Borde | PR | Cargar Índice | Símbolo De Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 4.10-18 | 2.15 | 6 | 63 | P |
| 4.60-17 | 3.00B | 6 | 67 | L |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 4.10-17 | 2.15 | 6 | 58 | P |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | P |
| 100/90-18 | 2.50 | 6 | 62 | P |
| 110/90-17 | 2.50 | 6 | 66 | P |
| 110/80-18 | 2.50 | 6 | 65 | P |
| 120/80-18 | 2.75 | 6 | 68 | P |
| 80/100-21 | 1.85 | 6 | 51 | M |
| 100/90-17 | 2.50 | 6 | 61 | P |
| 90/90-192.15 | 6 | 58 | P |


















