Especificaciones
| Tamaño | Borde | PR | Cargar Índice | Símbolo De Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 80 / 90-17 | 1.85 | 6 | fifty | P |
| 80/80/17 | 1.85 | 6 | 41 | P |
| 70 / 90-17 | 1.60 | 6 | 43 | P |
| 70 / 80-17 | 1.60 | 6 | 40 | P |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 2.50-17 | 1.6 | 6 | 42 | P |
| 90 / 80-17 | 2.15 | 6 | 46 | P |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | P |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |


















