Especificaciones
| Tamaño | Borde | PR | Cargar Índice | Símbolo De Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-21 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | P |
| 90/90-19 | 2.15 | 6 | 58 | P |
| 110/90-16 | 2.5 | 6 | 52 | J |
| 110/90-17 | 2.5 | 6 | 66 | P |
| 4.10-18 | 2.15 | 6 | 63 | L |
| 3.25-18 | 2.15 | 6 | 59 | L |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | P |


















