Specifications
| SIZE | RIM | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-17 | 1.60 | 6 | 43 | P |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | P |
| 110/80-17 | 2.50 | 6 | 63 | P |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
| 3.00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 120/70-12 | 2.75 | 6 | 58 | J |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | P |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 130/70-12 | 3.50 | 6 | 58 | J |
| 100/90-18 | 2.50 | 6 | 62 | P |
| 120/90-10 | 2.75 | 6 | 71 | L |
| 110/90-17 | 2.50 | 6 | 66 | P |
| 130/90-17 | 3 | 6 | 75 | L |
| 3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
| 130/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
| 3.50-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| 130/90-18 | 3.5 | 6 | 66 | J |
| 90/90-19 | 2.15 | 6 | 58 | P |





















